FOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Milka Vier Elemente | 36,6 |
2. Campina Puddis in Love | 26,8 |
3. Bauer Premium Schoko Creme | 24,6 |
4. 11er 11 Minuten Pommes | 21,2 |
5. Manner Mannini | 21,0 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Milka Vier Elemente | 30,4 |
2. willi dungl Rauchfreie Pause | 22,8 |
3. Rauch happy day banane | 21,8 |
4. Campina Puddis in Love | 19,2 |
4. Mautner Markhof Senf InSider | 19,2 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Milka Vier Elemente | 24,8 |
2. Rauch happy day banane | 20,8 |
3. willi dungl Rauchfreie Pause | 20,2 |
4. iglo Backrohr Frites leicht | 19,6 |
5. Dr. Oetker Vanillin Zucker | 18,6 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Milka Vier Elemente | 34,8 |
2. Rauch happy day banane | 21,6 |
3. 11er 11 Minuten Pommes | 21,2 |
3. Schärdinger Gouda fettfrei | 21,2 |
5. Manner Mannini | 21,0 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent
NONFOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Tempo sanft und frei | 32,2 |
2. Olaz regenerist daily 3 zone treatment cream | 27,4 |
3. Fa for Men Energy Zone | 21,6 |
4. Max Factor Natural Minerals Foundation | 21,0 |
5. Labello Light Kiss | 19,6 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Tempo sanft und frei | 22,2 |
2. Labello Light Kiss | 21,4 |
3. Sista Schimmel Blocker Aktiv-Silikon | 20,2 |
4. Max Factor Natural Minerals Foundation | 19,8 |
5. Nivea Baby Soforthilfe bei wundem Po | 19,0 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Tempo sanft und frei | 22,0 |
2. durex play Gleitgel + Pflege | 19,2 |
3. Labello Light Kiss | 18,8 |
3. Nivea Baby Soforthilfe bei wundem Po | 18,8 |
5. Sista Schimmel Blocker Aktiv-Silikon | 18,4 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Tempo sanft und frei | 29,0 |
2. Labello Light Kiss | 19,4 |
3. durex play Gleitgel + Pflege | 18,8 |
4. Fa for Men Energy Zone | 17,8 |
5. Nivea Baby Soforthilfe bei wundem Po | 17,0 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent