FOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. R&R IceCream Milka Mini Eishörnchen | 36,8 |
2. maestrani Golden Hearts | 28,2 |
3. Coppenrath & Wiese Kleiner Augenblick Baileys | 27,0 |
4. Heindl Original Wiener Nougat | 18,9 |
5. Leibnitz Choco Cappuccino | 18,4 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. R&R IceCream Milka Mini Eishörnchen | 30,2 |
2. Noho | 29,0 |
3. Coppenrath & Wiese Kleiner Augenblick Baileys | 19,4 |
4. Qorn | 19,0 |
5. maestrani Golden Hearts | 16,4 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. R&R IceCream Milka Mini Eishörnchen | 28,0 |
2. Noho | 18,0 |
3. Coppenrath & Wiese Kleiner Augenblick Baileys | 17,8 |
4. maestrani Golden Hearts | 16,0 |
5. Leibnitz Choco Cappuccino | 13,6 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. R&R IceCream Milka Mini Eishörnchen | 33,0 |
2. Coppenrath & Wiese Kleiner Augenblick Baileys | 23,4 |
3. Leibnitz Choco Cappuccino | 17,8 |
4. maestrani Golden Hearts | 15,0 |
5. Noho | 14,2 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent
www.produkt.at
NONFOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. feh Grace Edition | 24,0 |
2. bebe Zartpflege Hello Kitty | 20,6 |
3. Oral-B Design-Edition | 20,2 |
4. Purina Gourmet Gold Geschenkbox | 20,2 |
5. Astor Big & Beautiful Boom! Volume Mascara | 16,0 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Varta L.E.D. Lipstick Light | 20,4 |
2. Frosch baby Spül-Reiniger | 15,6 |
3. Purina Gourmet Gold Geschenkbox | 13,6 |
4. feh Grace Edition | 13,2 |
5. bebe Zartpflege Hello Kitty | 12,4 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Frosch baby Spül-Reiniger | 14,8 |
2. Oral-B Design-Edition | 11,6 |
3. Nivea Baby Pure & Sensitive Milch | 11,2 |
4. Varta L.E.D. Lipstick Light | 10,6 |
5. feh Grace Edition | 10,0 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Frosch Essig Kalklöse- Essenz | 13,4 |
2. feh Grace Edition | 13,2 |
3. Frosch Blaubeere Pflegeseife | 12,8 |
4. Frosch baby Spül-Reiniger | 12,2 |
5. Nivea Repair & Care Body Creme | 11,2 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent