FOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. wrfwe ert ert rt4 | 34,1 |
2. Rauch happy day Marille | 24,3 |
3. Dr. Oetker Bourbon Vanille Zucker | 22,7 |
4. Danone Actimel Powerfrucht | 19,3 |
5. Original Kalea Bierkalender | 19,1 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Original Kalea Bierkalender | 27,9 |
2. Lindt Trink-Chocolade | 24,3 |
3. Shakeria | 21,3 |
4. Rupp Knusper Berg Käs’ | 19,1 |
5. Dr. Oetker Bourbon Vanille Zucker | 17,7 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Lindt Trink-Chocolade | 25,7 |
2. Original Kalea Bierkalender | 20,9 |
3. Dr. Oetker Bourbon Vanille Zucker | 17,3 |
4. Rupp Knusper Berg Käs’ | 15,3 |
5. Shakeria | 14,3 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Lindt Trink-Chocolade | 25,7 |
2. Rauch happy day Marille | 22,1 |
3. Dr. Oetker Bourbon Vanille Zucker | 19,9 |
4. Original Kalea Bierkalender | 18,7 |
5. Dr. Oetker Steinofen Tradizionale | 16,5 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent
NONFOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Labello pure & natural | 27,3 |
2. Max Factor Xperience | 19,7 |
3. Nivea Aqua Sensation | 15,7 |
3. Silan Perfume Essence | 15,7 |
5. Frosch Pflegeseife | 15,5 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Labello pure & natural | 17,7 |
2. Oral-B Pulsonic | 16,3 |
3. Max Factor Xperience | 13,7 |
4. Creme 21 Supreme Body Lotion | 13,5 |
5. Pampers Active Fit mit Dry max | 12,9 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Labello pure & natural | 14,3 |
2. Pampers Active Fit mit Dry max | 14,1 |
3. Oral-B Pulsonic | 13,3 |
4. Nivea intimo Natural Fresh | 12,5 |
5. adidas action 3 Pro Invisible | 12,2 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Labello pure & natural | 21,5 |
2. Silan Perfume Essence | 14,3 |
3. adidas action 3 Pro Invisible | 13,1 |
4. Nivea intimo Natural Fresh | 12,9 |
5. Kleenex extra | 12,5 |
5. Listerine Total Care | 12,5 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent