FOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Magnum Temptation | 38,5 |
2. Cremissimo Frühlingsgefühle | 34,3 |
3. Lindt Goldhase Weiß | 26,1 |
4. Leibniz Choco Sticks | 24,6 |
5. Ritter Sport Bio | 22,8 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Magnum Temptation | 26,9 |
2. Cremissimo Frühlingsgefühle | 23,4 |
3. Soletti AstroStars | 18,0 |
4. Leibniz Choco Sticks | 17,6 |
5. iglo Marinierte Hühnerfilet-Streifen | 17,4 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Magnum Temptation | 23,4 |
2. Cremissimo Frühlingsgefühle | 21,6 |
3. iglo Mehlspeistraum Wiener Kuchenvariation | 19,8 |
4. iglo Marinierte Hühnerfilet-Streifen | 19,0 |
5. Kuner Mayonnaise extra leicht | 18,8 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Magnum Temptation | 33,2 |
2. Cremissimo Frühlingsgefühle | 24,0 |
3. Römerquelle emotion mango I guave | 23,8 |
4. Vöslauer Balance Apfel-Cranberry | 21,6 |
5. Philadelphia Gourmet Feinkostaufstrich | 21,2 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent
NONFOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Axe Dark temptation | 26,7 |
2. Nivea Hair Care diamond gloss | 25,7 |
3. Nivea For Men Extreme Comfort | 24,6 |
4. Dove supreme Creme-Öl Premiumdusche | 21,2 |
5. Dove go fresh | 18,8 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. tus Fruchtfliegenfalle | 22,0 |
2. Axe Dark temptation | 20,8 |
3. Nivea Hair Care diamond gloss | 19,4 |
4. tumbolino | 19,2 |
5. Vandal protect Outdoor Gelsen Spray | 18,8 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. tus Fruchtfliegenfalle | 21,2 |
2. Vandal protect Outdoor Gelsen Spray | 19,6 |
3. Vandal Gelsenstopp Mobil | 19,4 |
4. Nivea For Men Extreme Comfort | 17,6 |
5. tumbolino | 17,4 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. tus Fruchtfliegenfalle | 21,2 |
2. Nivea For Men Extreme Comfort | 19,0 |
3. Axe Dark temptation | 17,8 |
4. Nivea Hair Care diamond gloss | 17,4 |
5. Dove go fresh | 17,2 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent