FOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Lindt "Weihnachts-Bär" | 28,8 |
2. Red Bull "The Silver Edition" | 28,4 |
3. Milka Crispello | 24,2 |
4. Giotto Cacao | 24,0 |
5. Kelly´s N.X.T. | 18,4 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Red Bull "The Silver Edition" | 24,6 |
2. Lindt "Weihnachts-Bär" | 21,2 |
3. Kelly´s N.X.T. | 19,2 |
4. Milka Crispello | 18,0 |
4. Giotto Cacao | 18,0 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Red Bull "The Silver Edition" | 16,6 |
2. Lindt "Weihnachts-Bär" | 16,2 |
3. Giotto Cacao | 16,0 |
4. Milka Crispello | 14,8 |
5. Iglo "Gemüse-Reis Idee" | 14,0 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Giotto Cacao | 21,2 |
2. Red Bull "The Silver Edition" | 20,8 |
3. Lindt "Weihnachts-Bär" | 19,6 |
4. Milka Crispello | 19,2 |
5. Berger Senf-Schinken | 18,8 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent
www.produkt.at
NONFOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Astor Big & Beautiful Boom | 21,2 |
2. Odol-med3 white & shine | 18,2 |
3. L’Oréal Men Expert Vita Lift 5 | 17,4 |
4. Silan "Hauch von Flieder" | 17,0 |
5. blend-a-med Complete Schutz Mündspülung | 16,2 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Dettol No-Touch | 27,8 |
2. Claro View | 25,4 |
3. Colgate Plaxmagic | 18,4 |
4. Dr. Best Atem Frisch | 13,4 |
5. swirl Easy Sweeper | 11,8 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Dettol No-Touch | 23,8 |
2. Claro View | 21,8 |
3. Colgate Plaxmagic | 15,4 |
4. Dr. Best Atem Frisch | 12,2 |
4. blend-a-med Complete Schutz Mundspülung | 12,2 |
4. swirl Easy Sweeper | 12,2 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Claro View | 17,4 |
2. Dettol No-Touch | 16,4 |
3. Odol-med3 white & shine | 16,0 |
4. blend-a-med Complete Schutz Mundspülung | 14,6 |
5. Silan "Hauch von Flieder" | 14,0 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent