FOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Milka Cake & Choc | 27,5 |
2. iglo Eisrolle Vanille-Himbeere | 25,5 |
3. Ottakringer Bier Rutsche | 25,1 |
4. Lindt Excellence Fraise Intense | 24,7 |
5. Dr. Oetker Himbeer-Sahne-Creme | 22,9 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Ottakringer Bier Rutsche | 32,7 |
2. Teekanne Cool Sensations | 26,6 |
3. Milka Cake & Choc | 19,9 |
3. Vöslauer Balance Bitter Grapefruit-Ingwer | 19,9 |
5. Malibu Sunshine | 18,9 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Teekanne Cool Sensations | 20,7 |
2. Ottakringer Bier Rutsche | 20,5 |
3. iglo Eisrolle Vanille-Himbeere | 17,1 |
3. Vöslauer Balance Bitter Grapefruit-Ingwer | 17,1 |
5. Milka Cake & Choc | 15,7 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Milka Cake & Choc | 22,9 |
2. Teekanne Cool Sensations | 20,9 |
3. Vöslauer Balance Bitter Grapefruit-Ingwer | 19,3 |
4. Rama Cremefine wie Sauerrahm zu verwenden | 18,7 |
5. iglo Eisrolle Vanille-Himbeere | 18,3 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent
www.produkt.at
NONFOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. blend-a-med 3D White Luxe | 19,5 |
2. Oral-B Pulsonic | 17,1 |
3. Astor Big & Beautiful Play it Big | 16,1 |
4. Dixan Limonenblüten Frische | 12,9 |
4. got2b glatter wahnsinn | 12,9 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. blend-a-med 3D White Luxe | 15,3 |
2. Oral-B Pulsonic | 13,7 |
3. Theramed Pro Electric | 12,2 |
4. head & shoulders active sport | 10,6 |
4. Wilkinson Quattro for women Colors | 10,6 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Theramed Pro Electric | 12,4 |
2. blend-a-med 3D White Luxe | 11,8 |
3. got2b glatter wahnsinn | 11,4 |
4. Oral-B Pulsonic | 10,8 |
5. head & shoulders active sport | 9,8 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. blend-a-med 3D White Luxe | 17,9 |
2. Astor Big & Beautiful Play it Big | 10,2 |
2. Dixan Limonenblüten Frische | 10,2 |
2. Theramed Pro Electric | 10,2 |
3. head & shoulders active sport | 10,0 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent