FOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. R&R IceCream | 37,1 |
2. AriZona Blueberry White Tea | 28,3 |
3. Salzburg Patisserie Wiener Romanze | 27,1 |
4. m&m s Österreich Edition | 26,9 |
5. CulturBrauer Radlerbox | 26,3 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. R&R IceCream | 32,3 |
2. AriZona Blueberry White Tea | 30,7 |
3. Dr. Oetker Bourbon Vanille Mühle | 29,7 |
4. CulturBrauer Radlerbox | 24,0 |
5. Goshua | 18,6 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. R&R IceCream | 32,7 |
2. AriZona Blueberry White Tea | 25,9 |
2. Dr. Oetker Bourbon Vanille Mühle | 25,9 |
4. Salzburg Patisserie Wiener Romanze | 19,2 |
5. CulturBrauer Radlerbox | 18,8 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. R&R IceCream | 36,7 |
2. Dr. Oetker Bourbon Vanille Mühle | 24,8 |
3. Bresso Wildkräuter | 23,0 |
4. Salzburg Patisserie Wiener Romanze | 22,2 |
5. Schärdinger Mozzarella in Scheiben | 19,4 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent
www.produkt.at
NONFOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Pril Pure & Natural | 18,6 |
2. Silan Sommerfrische | 18,2 |
3. Labello Sun Protect | 18,0 |
3. Remington Bartschneider MB4030 | 18,0 |
5. Hipp Baby Sanft Sonnenmilch | 17,8 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Hipp Baby Sanft Sonnenmilch | 18,4 |
2. Wella ProSeries After Sun | 16,8 |
3. Silan Sommerfrische | 16,2 |
4. Max Factor Flipstick Colour Effect | 16,0 |
5. Remington Bartschneider MB4030 | 15,4 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Hipp Baby Sanft Sonnenmilch | 15,8 |
2. Piz Buin Tan & Protect | 14,6 |
3. Wella ProSeries After Sun | 14,4 |
4. Silan Sommerfrische | 14,0 |
5. Max Factor Flipstick Colour Effect | 13,4 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Piz Buin Tan & Protect | 16,6 |
2. Silan Sommerfrische | 15,4 |
3. Wella ProSeries After Sun | 14,4 |
4. Labello Sun Protect | 14,0 |
4. fewa Sport & Moderne Textilien | 14,0 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent