FOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. iglo zotter Schokoknödel | 31,3 |
2. GÜ London 3 Schoko Minis | 26,4 |
2. Milka & Tuc | 26,4 |
4. merci Edel-Nougat & Edel-Marzipan | 24,7 |
5. Teekanne Früchtegarten Spanische Orange | 21,2 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Rauch Coco Water | 26,8 |
2. iglo zotter Schokoknödel | 26,4 |
3. GÜ London 3 Schoko Minis | 22,0 |
3. Milka & Tuc | 20,8 |
5. Mautner Markhof Honig Senf | 19,8 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. iglo zotter Schokoknödel | 24,6 |
2. GÜ London 3 Schoko Minis | 19,8 |
3. Knorr Kräuter & Gewürze Pur | 19,4 |
3. Rauch Coco Water | 19,4 |
5. Toni Kaiser Germknödel mit Vanillefüllung | 19,2 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. iglo zotter Schokoknödel | 25,2 |
2. Milka & Tuc | 20,8 |
3. Toni Kaiser Germknödel mit Vanillefüllung | 20,6 |
4. GÜ London 3 Schoko Minis | 19,4 |
5. merci edel-Nougat & edel- Marzipan | 19,0 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent
www.produkt.at
NONFOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Nespresso U | 25,4 |
2. Gillette Fusion ProGlide Styler | 20,8 |
3. head & shoulders apple fresh | 17,9 |
4. Persil Duo-Caps | 17,5 |
5. Dove Pure & Sensitive | 15,3 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Gillette Fusion ProGlide Styler | 22,0 |
2. Persil Duo-Caps | 19,2 |
3. Nespresso U | 17,9 |
4. Bi-Oil 125ml | 12,3 |
5. Ariel Actilift fresh Sensation | 10,5 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Gillette Fusion ProGlide Styler | 16,5 |
2. Persil Duo-Caps | 14,9 |
3. Bi-Oil 125ml | 13,3 |
3. Nespresso U | 13,3 |
5. Dove Pure & Sensitive | 8,9 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Persil Duo-Caps | 17,3 |
2. Bi-Oil 125ml | 13,7 |
3. Gillette Fusion ProGlide Styler | 13,3 |
4. Ariel Actilift fresh Sensation | 12,3 |
4. Sensodyne Zahnbürste Sensitive & Mittel | 12,3 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent