FOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Coppenrath & Wiese Milka Kuhflecken Torte | 30,2 |
2. Eskimo Magnum Chocolate & Nuts | 29,2 |
3. Eskimo Viennetta Selection red berries | 27,0 |
4. Eskimo Magnum Ghana Cocoa | 26,0 |
5. Mikado Weiße Schokolade | 22,8 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Coppenrath & Wiese Milka Kuhflecken Torte | 24,4 |
2. Philadelphia mit Milka | 21,8 |
3. Eskimo Magnum Chocolate & Nuts | 19,4 |
4. iglo Fang Frisch Knusprige Ofengarnelen | 16,8 |
5. Eskimo Magnum Ghana Cocoa | 16,6 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Eskimo Magnum Chocolate & Nuts | 25,4 |
2. Eskimo Magnum Ghana Cocoa | 23,6 |
3. Philadelphia mit Milka | 23,0 |
4. Coppenrath & Wiese Milka Kuhflecken Torte | 22,2 |
5. iglo Fang Frisch Knusprige Ofengarnelen | 19,8 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent
www.produkt.at
NONFOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Astor Big & Beautiful False Lash Look | 18,0 |
2. Gillette Venus Pro Skin Moisture Rich | 16,8 |
2. Gillette Venus Bikini | 16,8 |
4. L´Oréal Paris Youth Code | 16,6 |
5. Nivea Visage pure & natural | 15,0 |
5. Dove Men + Care | 15,0 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Vandal Power Fliegenstift | 18,2 |
2. Gillette Venus Bikini | 15,4 |
3. Nivea Baby pure & natural | 13,4 |
4. Gillette Venus Pro Skin Moisture Rich | 11,8 |
5. Dove Men + Care | 11,0 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Vandal Power Fliegenstift | 17,0 |
2. Gillette Venus Bikini | 12,6 |
3. Astor Big & Beautiful False Lash Look | 11,6 |
4. Dove Men + Care | 10,6 |
5. Nivea Baby pure & natural | 10,0 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Vandal Power Fliegenstift | 15,6 |
2. Gillette Venus Bikini | 12,2 |
3. Astor Big & Beautiful False Lash Look | 11,6 |
4. Dove Men + Care | 10,6 |
5. Theramed Intensive Reinigung | 10,0 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent