Launchmonitor der PRODUKT-Ausgabe 1-2/2015
Marketagent.com befragt für das Handelsmagazin PRODUKT jeweils 500 Konsumenten online über ihre Meinung zu den vielversprechendsten Produktvorstellungen der aktuellen Print-Ausgabe. Beurteilt werden die neuen Produkte hinsichtlich der Kriterien optischer Eindruck, Kauf-Motive, Probierinteresse sowie Kaufbereitschaft.
FOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Mövenpick frozen Yogurt | 32,3 |
2. Magnum Pink & Black | 30,8 |
3. Jaukerl | 22,9 |
4. hohes C Plus Eisen | 20,3 |
5. Danone m&m’s mix | 20,3 |
5. Casali Crispies |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Magnum Pink & Black | 27,0 |
2. Mövenpick frozen Yogurt | 20,9 |
3.true fruits green smoothie rucola & minze + chlorella | 19,5 |
4. Jaukerl | 19,1 |
5. hohes C Plus Eisen | 18,7 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. hohes C Plus Eisen | 18,9 |
2. Magnum Pink & Black | 18,7 |
2. Mövenpick frozen Yogurt | 18,5 |
4. true fruits green smoothie rucola & minze + chlorella | 17,8 |
5. Cremissimo Zitrone | 16,8 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Magnum Pink & Black | 26,8 |
2. Mövenpick frozen Yogurt | 23,5 |
3. Casali Crispies | 20,3 |
4. hohes C Plus Eisen | 18,9 |
5. Cremissimo Zitrone | 17,6 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent
www.produkt.at
NONFOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Gillette ProGlide | 21,7 |
2. Nivea Men Active Clean | 19,5 |
3. Axe Black | 19,3 |
4. Nivea Protect & Shave | 18,9 |
5. L’Oréal El Vital Öl Magique | 17,2 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Gillette ProGlide | 20,1 |
2. vileda windo | 19,3 |
2. http://www.produkt.at/produkte/detail/id/25074Uhu flinke flasche ReNature | 19,3 |
4. Nivea Men Active Clean | 17,4 |
5. Vandal Schneckenfalle | 16,0 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. vileda windo | 18,9 |
1. Nivea Protect & Shave | 17,6 |
3. Gillette ProGlide | 17,4 |
4. Uhu flinke flasche ReNature | 15,8 |
5. http://www.produkt.at/produkte/detail/id/25035Nivea Men Active Clean | 15,6 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Uhu flinke flasche ReNature | 18,7 |
1. Gillette ProGlide | 16,8 |
3. Nivea Protect & Shave | 15,8 |
4. Frosch Aktiv-Sauerstoff Fleck-Entferner | 15,6 |
5. vileda windo | 15,0 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent