FOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Lindt Petits Desserts | 28,7 |
2. Nescafé Dolce Gusto | 27,5 |
3. Dr. Oetker Grand Dessert Pudding aus Raspeln | 27,3 |
3. Rauch happy day Smoothie | 27,3 |
5. iglo Festtagsrotkraut | 24,0 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Rauch happy day Smoothie | 26,9 |
2. Chiquita Just Fruit in a Bottle | 25,5 |
3. Rama Soja | 24,4 |
4. Dr. Oetker Grand Dessert Pudding aus Raspeln | 24,2 |
5. Frenzel Chi | 21,4 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Rauch happy day Smoothie | 23,2 |
2. Chiquita Just Fruit in a Bottle | 22,0 |
3. Rama Soja | 21,6 |
4. Dr. Oetker Grand Dessert Pudding aus Raspeln | 19,6 |
5. iglo Festtagsrotkraut | 19,0 |
5. iglo Oregano | 19,0 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent
NONFOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Dove Sunshine Body Lotion + Zarter Schimmer | 19,6 |
2. AirWick Winter Collection | 18,6 |
3. Nivea Baby Pure Tücher | 16,8 |
4. Olaz total effects 7x mask | 16,2 |
5. Braun Silk-épil Xelle Winter Rescue | 13,2 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. tesa Tack | 15,4 |
2. Olaz total effects 7x mask | 14,8 |
3. vileda Akku-Besen | 14,6 |
14,4 | |
5. Garnier Movida | 12,0 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. tesa Tack | 16,0 |
1. vileda Akku-Besen | 16,0 |
3. Blue Star WC Complete | 13,0 |
4. AirWick Winter Collection | 12,8 |
5. Olaz total effects 7x mask | 12,6 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. tesa Tack | 18,8 |
2. Blue Star WC Complete | 14,6 |
3. AirWick Winter Collection | 12,8 |
3. Dove Sunshine Body Lotion + Zarter Schimmer | 12,8 |
5. Olaz total effects 7x mask | 11,0 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent