FOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. iglo Cremespinat 1 Portion | 24,6 |
2. Wagner Gourmet Piccolinis | 21,0 |
3. Saint Albray Le Snack | 19,2 |
4. OPST Bratapfel Zauber | 19,0 |
5. Ritter Sport Milchcreme Mandel | 18,4 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Blue Elph The Magic Powder | 26,4 |
2. Recheis Direkt in die Pfanne | 26,0 |
3. iglo Cremespinat 1 Portion | 18,6 |
4. NÖM L•free Speisetopfen | 17,4 |
4. Tillman´s DipCap | 17,4 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Recheis Direkt in die Pfanne | 23,6 |
2. iglo Cremespinat 1 Portion | 18,8 |
3. NÖM L•free Speisetopfen | 18,2 |
4. MinusL Vanille-Pudding mit Sahne | 16,4 |
5. Schär Twinny | 16,2 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Recheis Direkt in die Pfanne | 24,2 |
2. iglo Cremespinat 1 Portion | 21,0 |
3. Wagner Gourmet Piccolinis | 17,0 |
4. Wagner Backfrische | 16,0 |
5. OPST Bratapfel Zauber | 15,6 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent
NONFOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. soda-club Crystal | 21,4 |
2. soda-club Penguin | 18,8 |
3. Syoss Professional Performance | 17,2 |
4. Resist & Shine Titanium | 15,2 |
5. Hansaplast Warm & Care | 13,6 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Hansaplast Warm & Care | 23,8 |
2. Handsan Geruchs-Stop | 18,6 |
3. Claro ökologisch Allzweck Reiniger | 14,6 |
4. soda-club Crystal | 14,0 |
5. Blistex Lip Massage | 13,4 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Hansaplast Warm & Care | 19,6 |
2. Handsan Geruchs-Stop | 15,8 |
3. Claro ökologisch Allzweck Reiniger | 12,8 |
4. vileda Super Mocio 3Action | 12,0 |
5. swirl Easy Cleaning Tücher | 11,4 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Handsan Geruchs-Stop | 17,2 |
2. Hansaplast Warm & Care | 15,8 |
3. Claro ökologisch Allzweck Reiniger | 13,8 |
4. Blistex Lip Massage | 11,4 |
5. Syoss Professional Performance | 10,4 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent