FOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Wrigley´s 5 | 45,0 |
2. Mionetto il Spr!z | 29,7 |
3. Lindt Eistafeln | 29,3 |
4. Ländle Pudding | 26,1 |
5. Rauch happy day 3 x 0,2L-Packung | 25,3 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Wrigley´s 5 | 36,1 |
2. Murauer preisel & bier | 27,5 |
3. Eristoff Gold | 22,3 |
4. LGV Kalte Gemüsesuppen | 22,1 |
4. Mionetto il Spr!z | 22,1 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Wrigley´s 5 | 25,9 |
2. Murauer preisel & bier | 24,1 |
3. LGV Kalte Gemüsesuppen | 18,7 |
4. Lindt Eistafeln | 18,3 |
5. innocent Kiwi, Apfel & Limette | 16,9 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Wrigley´s 5 | 29,3 |
2. Lindt Eistafeln | 21,5 |
3. Rauch happy day 3 x 0,2L-Packung | 20,5 |
4. Murauer preisel & bier | 19,7 |
5. Fanta Lemon | 17,9 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent
NONFOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Nivea double Designer Black Mystic | 27,9 |
2. L´Oréal Paris men expert | 21,5 |
3. got2b gefühlsecht | 19,9 |
3. Nivea Q10plus Anti-Falten | 19,9 |
5. Hakle to go | 17,3 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Tena Men | 24,9 |
2. Hakle to go | 18,9 |
3. Nivea double Designer Black Mystic | 18,3 |
4. got2b gefühlsecht | 17,5 |
5. Dr. Best X-Zwischenzahn | 16,3 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Tena Men | 20,5 |
2. Hakle to go | 19,9 |
3. Scotch-Brite Grill Cleaner | 15,3 |
4. got2b gefühlsecht | 14,9 |
5. Nivea double Designer Black Mystic | 14,7 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Hakle to go | 20,7 |
2. Nivea double Designer Black Mystic | 15,7 |
3. Dr. Best X-Zwischenzahn | 14,7 |
4. Scotch-Brite Grill Cleaner | 14,3 |
5. Weißer Riese Blütenfrisch | 13,5 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent