FOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Bacardi Mojito Classic | 25,6 |
2. Philadelphia alla Pesto verde & Tomate | 24,8 |
3. Manner Creme Minis | 24,4 |
4. Haribo Saft Goldbären | 22,8 |
5. Danone Activia Joghurt Drink | 20,4 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Rauch happy day Rhabarber | 22,4 |
2. Bacardi Mojito Classic | 22,2 |
3. Manner Creme Minis | 18,8 |
4. Haribo Saft Goldbären | 18,0 |
5. Choco Gomis | 17,6 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Rauch happy day Rhabarber | 20,0 |
2. Bacardi Mojito Classic | 17,4 |
3. Manner Creme Minis | 17,2 |
4. Pfanner Active Protect | 17,0 |
5. Philadelphia alla Pesto verde & Tomate | 15,8 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Rauch happy day Rhabarber | 22,0 |
2. Haribo Saft Goldbären | 21,4 |
3. Philadelphia alla Pesto verde & Tomate | 21,0 |
4. Manner Creme Minis | 19,0 |
5. Bacardi Mojito Classic | 17,6 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent
NONFOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Hansaplast mit Wundheilcreme | 24,2 |
2. Telescopic Explosion Mascara | 22,8 |
3. Nivea by Chantal Thomass | 21,6 |
4. mentadent Milchzahn | 21,4 |
5. Gliss Kur Asia Glatt | 21,0 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Hansaplast mit Wundheilcreme | 35,0 |
2. Telescopic Explosion Mascara | 24,0 |
3. Oral-B Professional Care | 18,6 |
4. durex play Cherry | 18,2 |
5. Cimsec Premium Fugenflex Stop Schimmel | 16,8 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Hansaplast mit Wundheilcreme | 35,0 |
2. durex play Cherry | 17,0 |
2. Telescopic Explosion Mascara | 17,0 |
4. Cimsec Premium Fugenflex Stop Schimmel | 15,6 |
5. Gliss Kur Asia Glatt | 15,4 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Hansaplast mit Wundheilcreme | 39,0 |
2. mentadent White Now | 18,6 |
3. durex play Cherry | 16,8 |
4. Gliss Kur Asia Glatt | 16,2 |
5. Cimsec Premium Fugenflex Stop Schimmel | 15,2 |
5. Fa Golden Star | 15,2 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent