FOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Milka ChocoMoo | 30,8 |
2. merci Täfelchen | 25,2 |
3. Peachtree | 20,8 |
4. Pom Wonderful | 20,2 |
5. Schärdinger Heidelbeer Topfennockerl | 19,8 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Pom Wonderful | 25,0 |
2. Schärdinger Heidelbeer Topfennockerl | 20,8 |
3. Kelly´s Snipletts Pistazie | 20,6 |
4. merci Täfelchen | 19,8 |
5. Spacy Bio | 17,6 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Schärdinger Heidelbeer Topfennockerl | 19,0 |
2. merci Täfelchen | 17,0 |
3. Milka ChocoMoo | 16,0 |
4. Pom Wonderful | 15,6 |
5. Knorr Bouillon Pur Huhn | 13,8 |
5. Schärdinger Österreichischer Pasta Käse | 13,8 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. merci Täfelchen | 24,0 |
2. Milka ChocoMoo | 22,4 |
3. Schärdinger Heidelbeer Topfennockerl | 20,2 |
4. Haribo Holladrio | 16,8 |
5. Kelly´s Snippletts Pistazie | 16,6 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent
NONFOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. blend-a-med 3D White | 26,8 |
2. Hansaplast Disney | 22,6 |
3. mentadent anti-age | 19,6 |
4. Durex Play Pina Colada | 19,0 |
5. Blue Star WC Kraft-Aktiv | 18,0 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Varta L.E.D. Solar Light | 31,8 |
2. Pampers UnderJams | 23,8 |
3. Varta Rechargeable Direct Plug In L.E.D. | 21,8 |
4. mentadent anti-age | 19,8 |
5. blend-a-med 3D White | 19,4 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Varta L.E.D. Solar Light | 27,6 |
2. Pampers UnderJams | 19,4 |
3. Varta Rechargeable Direct Plug In L.E.D. | 17,4 |
4. blend-a-med 3D White | 16,6 |
5. mentadent anti-age | 15,6 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Varta L.E.D. Solar Light | 20,8 |
2. blend-a-med 3D White | 20,4 |
3. mentadent anti-age | 15,8 |
4. Odol-med3 Extra White | 13,8 |
5. Ariel Actilift | 13,8 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent