FOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Milka Tender Kuhflecken Kuchen | 35,8 |
2. Milka Amavel Konditorei | 27,4 |
3. Schlumberger Rosé Secco | 25,8 |
4. Aperol Spritz | 20,0 |
5. Vöslauer Balance Nordbeeren-Hopfen | 17,6 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Milka Amavel Konditorei | 27,0 |
2. Milka Tender Kuhflecken Kuchen | 24,0 |
3. Schlumberger Rosé Secco | 20,8 |
4. Brunch Sweet Thai Chili | 19,2 |
5. Aperol Spritz | 18,8 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Milka Tender Kuhflecken Kuchen | 21,6 |
2. Milka Amavel Konditorei | 21,0 |
3. Aperol Spritz | 18,0 |
4. Schlumberger Rosé Secco | 17,4 |
5. Brunch Sweet Thai Chili | 16,8 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Milka Tender Kuhflecken Kuchen | 27,0 |
2. Milka Amavel Konditorei | 26,4 |
3. Brunch Sweet Thai Chili | 22,4 |
4. Schärdinger Butterkäse | 19,8 |
5. Aperol Spritz | 18,2 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent
www.produkt.at
NONFOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Tchibo Cafissimo Duo | 22,8 |
2. adidas Hair & Body 3 Ice Effect | 21,6 |
3. Nivea pearl & beauty | 19,6 |
4. Nivea MaxVolume Grandiose | 18,6 |
4. Oral-B Tiefen-Reinigung Aufsteckbürste | 18,6 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Pritt ECOmfort Roller | 20,0 |
2. Tchibo Cafissimo Duo | 18,6 |
3. Toppits Gourmet Alufolie | 18,0 |
4. Oral-B Tiefen-Reinigung Aufsteckbürste | 16,2 |
4. adidas Hair & Body 3 Ice Effect | 16,2 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Pritt ECOmfort Roller | 17,0 |
2. Oral-B Tiefen-Reinigung Aufsteckbürste | 16,2 |
3. Tchibo Cafissimo Duo | 15,6 |
4. adidas Hair & Body 3 Ice Effect | 14,6 |
5. Toppits Gourmet Alufolie | 14,0 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. adidas Hair & Body 3 Ice Effect | 18,2 |
2. Oral-B Tiefen-Reinigung Aufsteckbürste | 16,2 |
3. Toppits Gourmet Alufolie | 16,0 |
4. Nivea pearl & beauty | 14,2 |
5. Pritt ECOmfort Roller | 13,0 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent