FOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Lindt Hot | 30,5 |
2. Milford Teebox für Zuhause | 27,5 |
3. iglo Mehlspeistraum Riesengermknödel | 24,7 |
4. Orbit liquid | 23,5 |
5. nöm Cremix Schoko mit Schoko-Splitts | 22,9 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Orbit liquid | 22,9 |
2. Lindt Hot | 22,3 |
3. Rey Black Elder Berry | 21,9 |
4. Milford Teebox für Zuhause | 20,7 |
5. Kattus Frizzante Orange Bitter | 18,7 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Milford Teebox für Zuhause | 19,5 |
2. Lindt Hot | 18,1 |
3. iglo Pangasius Riesenfilets | 17,5 |
3. Orbit liquid | 17,5 |
5. Rey Black Elder Berry | 17,1 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Orbit liquid | 24,1 |
2. iglo Pangasius Riesenfilets | 22,3 |
2. Milford Teebox für Zuhause | 22,3 |
4. iglo Limanda aspera | 18,5 |
4. Lindt Hot | 18,5 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent
NONFOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. head & shoulders intensive repair | 18,3 |
2. Masterpiece Glide & Define | 17,1 |
3. Kneipp Kuschelbad | 16,9 |
3. Kleenex Wall.E | 16,9 |
5. Nivea SOS Intensiv-Pflege Lotion | 16,7 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Coral Brillanz | 16,5 |
2. Kleenex Wall.E | 16,3 |
3. Superstay Powergloss | 15,7 |
4. Nivea Visage Young bye-bye spot! | 15,3 |
5. Masterpiece Glide & Define | 14,9 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Kneipp Kuschelbad | 15,7 |
2. febreze Textilfrischer | 14,9 |
3. head & shoulders intensive repair | 14,5 |
3. rorax Rohrfrei Power Granulat | 14,5 |
5. Superstay Powergloss | 14,1 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Kneipp Kuschelbad | 19,7 |
2. febreze Textilerfrischer | 16,7 |
3. rorax Rohrfrei Power Granulat | 16,3 |
4. Nivea SOS Intensiv-Pflege Lotion | 15,1 |
5. head & shoulders intensive repair | 14,7 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent