FOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Casali Rum-Kokos XL | 26,5 |
2. Coppa Cocktails | 23,8 |
2. Milford Süßzwetschke-Rote Traube | 23,8 |
4. Danone Dany Sahne CremeDuett | 23,6 |
5. tic tac cherry passion | 22,6 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Coppa Cocktails | 30,7 |
2. Wenger Honig in der Tube | 25,1 |
3. sodastream Fizz | 17,6 |
4. tic tac cherry passion | 17,2 |
5. iglo Feinschmecker Garnelen Sweet Chili | 16,6 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Coppa Cocktails | 21,0 |
2. Milford Süßzwetschke-Rote Traube | 15,8 |
3. iglo Feinschmecker Garnelen Sweet Chili | 15,6 |
4. Wenger Honig in der Tube | 14,8 |
5. Casali Rum-Kokos XL | 14,6 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Casali Rum-Kokos XL | 20,8 |
2. Coppa Cocktails | 19,6 |
2. Milford Süßzwetschke-Rote Traube | 19,6 |
4. Danone Dany Sahne CremeDuett | 18,2 |
5. tic tac cherry passion | 17,6 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent
NONFOOD
OPTISCHER EINDRUCK
1. Nivea For Men style freeze | 23,8 |
2. Nivea Visage Expert Lift Teint Perfection | 21,8 |
3. Kneipp Schaumbad | 19,8 |
4. Playboy Play it lovely... | 17,6 |
5. Sensodyne Rapid | 16,6 |
Top-Box (sehr gut) bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent
NEUHEIT/INNOVATION
1. Sista Schimmel Blocker Aktiv-Silikon | 20,6 |
2. Sensodyne Rapid | 19,6 |
3. Dr. Beckmann Glaskeramik Putzstein | 15,0 |
4. Nivea Hand Fluid Express | 14,6 |
5. Nivea For Men style freeze | 14,4 |
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent
ANGEBOTSBEREICHERUNG
1. Sensodyne Rapid | 20,0 |
2. Sista Schimmel Blocker Aktiv-Silikon | 18,2 |
3. durex Gefühlsecht Ultra | 16,0 |
4. Dr. Beckmann Glaskeramik Putzstein | 15,6 |
5. Nivea Hand Fluid Express | 13,6 |
Top-Box: bewertet mit „sehr gut“, in Prozent
KAUFBEREITSCHAFT
1. Sensodyne Rapid | 16,6 |
2. Sista Schimmel Blocker Aktiv-Silikon | 15,8 |
3. Dr. Beckmann Glaskeramik Putzstein | 15,2 |
4. durex Gefühlsecht Ultra | 15,0 |
5. Nivea Hand Fluid Express | 14,4 |
Top-Box: bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“, in Prozent